Teknologi pembuatan mie sendiri sudah ada sejak ribuan tahun lalu dari negri Tiongkok , kemudian menyebar luas ke negara tetangga seperti Jepang , dan secara berangsur menyebar ke seluruh dunia. Namun teknologi pembuatan mie instan baru ditemukan pasca-Perang Dunia 2 . Momofuku Ando di tahun 1958 berhasil menciptakan mie instan , mendirikan perusahaan Nissin dan memproduksi mie instan pertama didunia.
Di tahun 1971 , Perusahaan Nissin mengembangkan teknologi dengan memproduksi mie instan dalam gelas (cup noodle) , dimana produk mie berada dalam kemasan styrofoam tahan air , dan membuatnya dapat dikonsumsi dengan cepat dengan hanya menambahkan air panas semudah menikmati kopi instan maupun teh instan.
Teknologi mie instan begitu fenomenal dan merubah wajah dunia , termasuk merubah gaya hidup masyarakat global dengan konsumsi puluhan juta porsi mie instan setiap tahunnya . Teknologi mie instan ini menjadi salah satu inovasi bangsa Jepang terbaik dan mendunia setelah teknologi karaoke dan CD .
Dibawah ini adalah produk mie instan yang umum di jual di warung maupun toko kelontong . Dikatakan "umum" karena hanya mencakup produk yang cukup populer dengan harga terjangkau bagi masyarakat luas , dan tentunya berbeda dengan varian mie instan premium yang hanya terdapat di supermarket.
Nama | Karton | Pak | Satuan / Pak |
Anak Mas Ayam Panggang | 49000 | 8500 | 1 KRT = 6 hanger |
Anak Mas Jagung Bakar | 49000 | 8500 | 1 KRT = 6 hanger |
Bihun Filtra | 42000 | 8500 | 1 BAL = 25 pcs |
Indomie Ayam Bawang | 73500 | 1900 | 1 KRT = 40 bks |
Indomie Ayam Spesial | 75000 | 1950 | 1 KRT = 40 bks |
Indomie Empal Gentong | 83000 | 2150 | 1 KRT = 40 bks |
Indomie Goreng Ayam Bawang | 78500 | 2000 | 1 KRT = 40 bks |
Indomie Goreng Cabe Ijo | 78500 | 2000 | 1 KRT = 40 bks |
Indomie Goreng Dendeng Balado | 91000 | 2350 | 1 KRT = 40 bks |
Indomie Goreng Iga Penyet | 78500 | 2000 | 1 KRT = 40 bks |
Indomie Goreng Rasa Rendang | 78500 | 2000 | 1 KRT = 40 bks |
Indomie Goreng Rasa Soto | 78500 | 2000 | 1 KRT = 40 bks |
Indomie Goreng Spesial | 78500 | 2000 | 1 KRT = 40 bks |
Indomie Kari Ayam | 79500 | 2050 | 1 KRT = 40 bks |
Indomie Kocok Bandung | 83000 | 2150 | 1 KRT = 40 bks |
Indomie Soto Mie | 73500 | 1900 | 1 KRT = 40 bks |
Mie 3 Ayam (Mie Telur) | 67500 | 3700 | 1 KRT = 20 bks |
Mie Atom Bulan | 77000 | 4000 | 1 KRT = 20 bks |
Mie Burung Dara Pipih | 58000 | 1 KRT = | |
Mie Gelas Ayam | 112000 | 9500 | 1 KRT = 12 hanger |
Mie Gelas Baso | 112000 | 9500 | 1 KRT = 12 hanger |
Mie Gelas ------ | 112000 | 9500 | 1 KRT = 12 hanger |
Mie Gelas ------ | 112000 | 9500 | 1 KRT = 12 hanger |
Mie Gemez | 43000 | 8800 | 1 KRT = 5 pak |
Mie Gemez Enak | 44000 | 9000 | 1 KRT = 5 pak |
Pop Mie Besar Ayam Bawang | 80000 | 3500 | 1 KRT = 24 cup |
Pop Mie Besar Baso Sapi | 80000 | 3500 | 1 KRT = 24 cup |
Pop Mie Besar Kari Ayam | 80000 | 3500 | 1 KRT = 24 cup |
Pop Mie Goreng | 42000 | 3750 | 1 KRT = 12 cup |
Pop Mie Goreng | 42000 | 3750 | 1 KRT = 12 cup |
Pop Mie Mini | 1 KRT = 12 cup | ||
Pop Mie Mini | 1 KRT = 12 cup | ||
Sarimi Duo Goreng Kecap | 60000 | 1 KRT = 24 bks | |
Sarimi Duo Goreng Kremez | 60000 | 1 KRT = 24 bks | |
Sarimi Duo Goreng Sate Ayam | 60000 | 1 KRT = 24 bks | |
Sarimi Duo Goreng Pecel | 60000 | 1 KRT = 24 bks | |
Sarimi Duo Kuah Ayam Bawang | 56000 | 1 KRT = 24 bks | |
Sarimi Duo Kuah Baso Sapi | 56000 | 1 KRT = 24 bks | |
Sarimi Duo Kuah Kari Ayam | 56000 | 1 KRT = 24 bks | |
Sarimi Duo Kuah Soto | 56000 | 1 KRT = 24 bks | |
Sedaap Ayam Bawang | 72500 | 1 KRT = 40 bks | |
Sedaap Baso Spesial | 72500 | 1 KRT = 40 bks | |
Sedaap Kari | 72500 | 1 KRT = 40 bks | |
Sedaap Soto | 72500 | 1 KRT = 40 bks | |
Sedaap White Curry | 72500 | 1 KRT = 40 bks | |
Sedaap Goreng | 78000 | 1 KRT = 40 bks | |
Sedaap Goreng Sate | 78000 | 1 KRT = 40 bks | |
Sohun Kaca | 1 KRT = | ||
Sohun Mangkok | 1 BAL = |
Ini dimana lokasi? Apakah ada nmr tlp yang bs di hubungi? Dan bisa melayani pembelian muat bayar? Mhn infonya
BalasHapus